| polyester dty | |||||
规格 špecifikácia | 颜色 farba | 光泽 lesk | 网络 点 zmiešali | 热 箱 ohrievač | FOBShanghai USD / kg |
| 10D / 12F | 本 白 rw | 半 光 sd | 轻 网 | 1 个 1H | 15.22 |
| 10D / 12F | Čierna čierna | 半 光 sd | 轻 网 | 1 个 | |
| 15D / 24F | 本 白 rw | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 7,54 |
| 15D / 24F | 黑色 black | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | |
| 20d / 24f | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 5.39 |
| 20d / 24f | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 7,16 |
| 30D / 24F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 3.9 |
| 30D / 24F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 3.6 |
| 50D / 48f | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2,56 |
| 50D / 48f | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2.86 |
| 75D / 48f | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2.18 |
| 75D / 48f | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2,43 |
Cena polyesteru DTY v tomto týždni
Nov 14, 2018
Zanechajte správu
